Veranstaltungen in der
Gemeinde Neuenbrook
Liebe Neuenbrookerinnen, liebe Neuenbrooker,
eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist grundsätzlich, auf Grund der Corona- Regularien, nur nach vorheriger Anmeldung möglich
Sitzungen der kommunalen Ausschüsse und der Gemeindevertretung sind grundsätzlich öffentlich und bedürfen keiner Anmeldung.
"Corona Zettel" liegen aus und es muss sich eingetragen werden.
Eine Auflistung mit Telefonnummern bei wem Sie sich anmelden können finden Sie unter den Terminen.
Es ist noch immer so, das wir uns an die Auflagen die die Corvid 19 Pandemie vorschreibt, halten müssen. Daher werden einige Veranstaltungen auch im wesentlich kleineren Rahmen als Üblich abgehalten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unseren Unternehmungen.
Bitte schauen Sie hier immer mal wieder vorbei,
sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müssen, wird es hier veröffentlicht.
Bleiben Sie gesund.
Susanne Pagel
Telefonnummern zum Anmelden:
Marlene Hoffmann 04824-35070 oder 0170-1138429
Kerstin Hansen - Drechsler 0157-31021973
Heiko Glißmann 04824-35889
Susanne Pagel 0170-9245634
** Reservierungen für das Essen werden nach Eingang der Anmeldungen berücksichtigt. Sollten sich mehr Personen anmelden als der jeweilige Koch zulässt, werden die Mitglieder des Fördervereins bevorzugt behandelt.
Anmeldungen jeweils 14 Tage vor dem Kochtermin bei
Heike Vosteen Tel. 04824-35350 oder 0177-2887634
heike.vosteen@t-online.de
Jeden Montag um 10.00 Uhr DRK Gymnastik in Uns Huus!
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MoDiMiDoFrSaSo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
K